![]() |
![]() |
Int Neurourol J > Volume 29(1); 2025 > Article |
|
Variable | ICI (sec) | BP | PT | Amp. | NVC/min | Comp. | VV (μL) | PVR (μL) | Cap. (μL) | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre (n = 4) | 441 ± 84 | 4.97 ± 0.38 | 8.79 ± 1.04 | 33.40 ± 3.27 | 0.13 ± 0.07 | 0.16 ± 0.01 | 588 ± 111 | 0±0 | 588 ± 111 | 1±0 |
Acotiamide 1 mg/kg (n = 4) | 515 ± 135 | 4.54 ± 0.31 | 9.11 ± 1.26 | 36.20 ± 3.66 | 0.11 ± 0.05 | 0.15 ± 0.01 | 688 ± 179 | 0±0 | 688 ± 179 | 1±0 |
P-value | 0.29 | 0.23 | 0.60 | 0.10 | 0.60 | 0.73 | 0.29 | NA | 0.29 | NA |
Pre (n = 4) | 441 ± 61 | 3.93 ± 0.42 | 8.16 ± 0.64 | 28.10 ± 3.60 | 0.11 ± 0.04 | 0.15 ± 0.02 | 588 ± 81 | 0±0 | 588 ± 81 | 1±0 |
Acotiamide 10 mg/kg (n = 4) | 288 ± 30 | 4.33 ± 0.52 | 6.61 ± 0.31 | 42.00 ± 4.40 | 0.18 ± 0.11 | 0.19 ± 0.01 | 380 ± 42 | 0±0 | 380 ± 42 | 1±0 |
P-value | 0.11 | 0.071 | 0.068 | 0.007 | 0.45 | 0.38 | 0.10 | NA | 0.10 | NA |
Pre (n = 4) | 444 ± 49 | 4.68 ± 0.42 | 7.85 ± 0.61 | 33.80 ± 4.40 | 0.10 ± 0.038 | 0.19 ± 0.03 | 592 ± 66 | 0±0 | 592 ± 66 | 1±0 |
Acotiamide 100 mg/kg (n = 4) | 148 ± 24 | 5.23 ± 0.21 | 6.84 ± 0.59 | 57.60 ± 4.10 | 0.28 ± 0.21 | 0.16 ± 0.05 | 206 ± 38 | 0±0 | 206 ± 38 | 1±0 |
P-value | 0.014* | 0.17 | 0.0005* | 0.01* | 0.38 | 0.64 | 0.013* | NA | 0.013* | NA |
Values are presented as mean±standard deviation.
ICI, intercontraction interval; BP, baseline pressure; PT, pressure threshold; Amp., amplitude; NVC, nonvoiding contraction; Comp., bladder compliance; VV, voided volume; PVR, postvoid residual; Cap., bladder capacity; VE, voiding efficiency; NA, not available.
CMG parameters were analyzed by Wilcoxon signed-rank test.
Variable | ICI (sec) | BP | PT | Amp. | NVC/min | Comp. | VV (μL) | PVR (μL) | Cap. (μL) | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saline (n = 4) | 1,359 ± 179 | 5.30 ± 0.78 | 14.30 ± 2.59 | 22.80 ± 1.70 | 0.19 ± 0.05 | 0.43 ± 0.10 | 1,783 ± 377 | 1,811 ± 994 | 3,594 ± 966 | 0.50 ± 0.22 |
Vehicle (n = 4) | 1,552 ± 392 | 4.75 ± 0.60 | 10.00 ± 1.52 | 21.50 ± 1.65 | 0.13 ± 0.04 | 0.78 ± 0.23 | 1,953 ± 1,315 | 2,128 ± 966 | 4,082 ± 1396 | 0.60 ± 0.17 |
P-value | 0.58 | 0.076 | 0.13 | 0.15 | 0.48 | 0.087 | 0.87 | 0.13 | 0.69 | 0.21 |
Saline (n = 6) | 998 ± 80 | 4.20 ± 0.37 | 10.05 ± 0.75 | 20.10 ± 1.71 | 0.12 ± 0.02 | 0.39 ± 0.07 | 1,775 ± 255 | 406 ± 112 | 2,113 ± 298 | 0.82 ± 0.04 |
Acotiamide 10 mg/kg (n = 6) | 1,242 ± 246 | 3.96 ± 0.52 | 8.30 ± 0.63 | 20.87 ± 1.28 | 0.17 ± 0.07 | 0.48 ± 0.05 | 1,726 ± 258 | 386 ± 110 | 2,181 ± 310 | 0.82 ± 0.04 |
P-value | 0.38 | 0.31 | 0.13 | 0.67 | 0.52 | 0.24 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.99 |
Saline (n = 6) | 1,025 ± 186 | 5.31 ± 0.63 | 11.31 ± 1.47 | 22.09 ± 1.76 | 0.02 ± 0.01 | 0.33 ± 0.04 | 1,619 ± 288 | 223 ± 46 | 1,841 ± 323 | 0.87 ± 0.02 |
Acotiamide 100 mg/kg (n = 6) | 578 ± 161 | 5.99 ± 0.38 | 9.82 ± 1.20 | 43.84 ± 6.87 | 0.013 ± 0.01 | 0.29 ± 0.07 | 827 ± 176 | 44 ± 22 | 871 ± 174 | 0.94 ± 0.03 |
P-value | 0.012* | 0.15 | 0.034* | 0.012* | 0.8 | 0.33 | 0.005* | 0.023* | 0.006* | 0.029* |
ICI, intercontraction interval; BP, baseline pressure; PT, pressure threshold; Amp., amplitude; NVC, nonvoiding contraction; Comp., bladder compliance; VV, voided volume; PVR, postvoid residual; Cap., bladder capacity; VE, voiding efficiency.
CMG parameters were analyzed by Wilcoxon signed-rank test.
![]() |
![]() |